Керамика Гжели. Оборудование для производства.
Тел.: +7 (499) 707-73-23 доб. 103, e-mail: info@prof-cg.ru
Станок для литья CSP состоит из двух независимых пресс – литейных отсеков. Каждый отсек выполняет литейный цикл по очереди, таким образом, что оператор разгружает первый отсек, пока происходит литье на втором.
Производительность станка зависит от нескольких условий - размеров и сложности изделий, заданных параметров пресования.
Характеристики:
Рамеры |
Внешняя длина оборудования | 6031 мм |
Внешняя ширина оборудования | 1220 мм | |
Внешняя высота оборудования | 2160 мм | |
Высота горизонтальной оси пресс-формы | 1400 мм \ от пола | |
Размеры пресс-формы (ширина x высота) | 900 х 680 мм | |
Длина хода мобильной пресс-формы | 30 мм | |
Максимальная высота изделия | 65 мм | |
Объем гидрофора (75 % максимальной мощности) | 8 л | |
Полезная поверхность пресс-формы | При максимальном давления шликера 40 бар | 2625 см² |
При максимальном давления шликера 30 бар | 3530 см² | |
Приблизительный вес оборудования | 11000 кг | |
Электрические параметры | Мощность оборудования | 26 кВт |
Напряжение | 380 V tri + T+N \ режим TT | |
Скорость передвижения мобильного формодержателя | Низкая скорость | 4 мм \ с |
Высокая скорость | 80 мм \ с | |
Максимальное прессовое усилие | 135 кН | |
Давление и дебит шликера, воздуха, воды | Max давление шликера | 40 бар |
Max дебит шликера | 30 л \ мин | |
Min давление воздуха | 4.5 бар | |
Max давление воздуха | 6 бар | |
Дебит воздуха | 1,5 м3 \ ч | |
Min давление воды | 2 |
Предложение размещено: 03 ноябрь 2015 года.
Страна местонахождения оборудования: Франция.
Наличие уточняйте у менеджера.